GENEL AMAÇLI POLİSTİREN – GPPS HAMMADDESİ
GENEL AMAÇLI POLİSTİREN – GPPS HAMMADDESİ
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Genel Amaçlı Polistiren (GPPS), ekstrüzyon, enjeksiyon, termoform ve köpük üretimi için kullanılan sert ve şeffaf bir polimer hammaddedir.
Üretim prosesi ve nihai ürün gereksinimlerine göre farklı eriyik akış hızlarına sahip grade seçenekleri tedarik edilebilir.
TEMEL ÖZELLİKLER
- Şeffaf ve kristal görünümlü yapı
- Düşük, orta ve yüksek eriyik akış hızı seçenekleri
- Ekstrüzyon ve enjeksiyon proseslerine uygunluk
- XPS ve köpük üretimine uygun grade seçenekleri
- İyi boyutsal stabilite
- Uygulamaya göre farklı işleme seçenekleri
TİPİK UYGULAMALAR
- XPS yalıtım levhaları
- Ekstrüde köpük ürünler
- Termoform tepsiler ve ambalajlar
- Şeffaf enjeksiyon kalıplı ürünler
- Plastik kutular ve kaplar
- Tek kullanımlık çatal-bıçak ürünleri
- Ofis ve kırtasiye ürünleri
- Işık difüzörleri ve duş kabin panelleri
TEKNİK BİLGİLER
Grade Tipi | Düşük Akış | Orta-Düşük Akış | Orta Akış | Yüksek Akış | Çok Yüksek Akış |
Eriyik Akış Hızı – MFR | 3,0 g/10 dk | 4,5 g/10 dk | 5,5 g/10 dk | 10 g/10 dk | 16 g/10 dk |
Test Koşulu | 200°C / 5 kg | 200°C / 5 kg | 200°C / 5 kg | 200°C / 5 kg | 200°C / 5 kg |
Izod Darbe Dayanımı | 16 J/m | 14 J/m | 13 J/m | 12 J/m | 12 J/m |
Isıl Eğilme Sıcaklığı | 99°C | 96°C | 96°C | 92°C | 88°C |
Vicat Yumuşama Sıcaklığı | 104°C | 101°C | 101°C | 96°C | 92°C |
Ana İşleme Yöntemi | Ekstrüzyon ve köpük prosesi | Ekstrüzyon ve enjeksiyon | Köpük ve enjeksiyon | Enjeksiyon | Enjeksiyon |
Tipik Uygulamalar | XPS levhalar, ekstrüde köpük ve oryante ambalaj | Işık difüzörleri, duş kabin panelleri ve ambalaj | Köpük ürünler ve şeffaf ambalaj | Plastik kutular, tek kullanımlık çatal-bıçak ürünleri ve kırtasiye | İnce ve orta et kalınlıklı şeffaf ürünler |
GENEL TEKNİK BİLGİLER
Parametre | Tipik Bilgi |
Malzeme | Genel Amaçlı Polistiren |
Ürün Formu | Şeffaf, kristal görünümlü granül |
Mevcut MFR Aralığı | 3,0–16 g/10 dk |
İşleme Yöntemleri | Ekstrüzyon, enjeksiyon, termoform ve köpük prosesi |
Dokümantasyon | TDS, SDS ve COA |
Grade Seçimi | Talep edilen MFR, proses ve nihai uygulamaya göre |
Teknik değerler, seçilen grade ve proses koşullarına göre değişiklik gösterebilir.